Υψηλές θερμοκρασίες το πρωτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Οπως παρατηρούμε τα στοιχεία του σταθμού έχει καταγράψει τον Απρίλιο 5 μέρες θερμοκρασία πάνω απο 20 βαθμούς Κελσίου!!!

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2024

NAME: Samarina1460   CITY:    STATE:  
ELEV:  1470 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.0  20.9   15:10   8.0    1:10   4.5   0.2   0.0   3.5  33.8   22:30   ESE
 2  10.8  15.4   13:10   3.5   23:50   7.5   0.0   0.0   4.7  57.9   10:00    SE
 3   8.6  16.7   14:50   2.0    3:40   9.8   0.0   0.0   0.5  14.5   17:20   WNW
 4   8.1  14.6   13:40   1.8    4:40  10.2   0.0   0.0   1.3  19.3   10:10   WNW
 5  10.6  17.3   15:50   4.7    5:40   7.7   0.0   0.0   0.6  17.7    9:40   WNW
 6  12.0  18.2   14:50   6.4    3:30   6.3   0.0   0.0   1.3  20.9   11:10    NW
 7  12.8  18.5   12:20   7.9   00:00   5.5   0.0   0.0   1.9  29.0   18:20   NNW
 8  10.0  15.1   14:40   5.6    6:10   8.3   0.0   0.0   1.3  22.5   11:00    NE
 9  12.8  20.6   14:40   6.3    3:00   5.7   0.2   0.0   1.1  17.7   12:20     E
10  13.4  20.7   13:30   7.3    5:40   5.2   0.3   0.0   1.0  24.1   12:30   ESE
11  12.7  17.8   14:30   8.1    4:40   5.7   0.0   0.0   1.6  30.6   14:30   ESE
12  12.1  16.9   13:20   7.8    3:20   6.2   0.0   0.0   1.1  29.0   11:10   ESE
13  14.1  19.8   13:30   9.1    4:50   4.3   0.1   0.0   0.5  17.7   14:00   WNW
14  15.0  21.8   14:40   8.9    5:30   3.8   0.5   0.0   0.3  19.3   13:10   ESE
15  15.4  22.6   13:10   9.4    4:50   3.6   0.7   0.0   1.8  29.0   11:20   ESE

Σ.Κ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *